| 赛事名称 | 日期 | 男子组冠军 | 成绩 | 女子组冠军 | 成绩 | 来源 |
|--||-||-||--|
太阳成集团122cc官网入口| 厦门马拉松 | 2025年1月5日 | 达维特·沃尔德·阿雷加(埃塞俄比亚) | 2:06:06(破赛会纪录) | 鲁蒂·阿加·索拉(埃塞俄比亚) | 2:18:46(破赛会纪录) | |
| 新北市万金石马拉松 | 2025年3月16日 | Masresha Bere(埃塞俄比亚) | 2:13:47 | Gadise Mulu(埃塞俄比亚) | 2:29:14 | |
| 武汉马拉松 | 2025年3月23日 | 内格沃(埃塞俄比亚) | 2:08:51(赛会纪录) | 伊马纳(埃塞俄比亚) | 2:24:47 | |
| 巴黎马拉松 | 2025年4月13日 | 贝纳德·比沃特(肯尼亚) | 2:05:25(个人最佳) | 贝达图·希尔帕(埃塞俄比亚) | 2:20:45 | |
| 丽水马拉松 | 2025年4月22日 | Samuel Kalalei(肯尼亚) | 2:30:32 | Garba Emabet Shibiru(埃塞俄比亚) | 2:46:59 | |
| 兰州马拉松 | 2025年5月25日 | 格塔内·莫拉·塔米尔(埃塞俄比亚) | 2:11:45 | 德吉图·阿齐梅拉夫(埃塞俄比亚) | 2:24:12(破赛会纪录) | |
| 贵阳马拉松 | 2025年6月15日 | GEBRE MEKUANT AYENEW(埃塞俄比亚) | 2:13:21 | SHURE JEMILA WORTESA(埃塞俄比亚) | 2:36:22(破赛会纪录) | |
1. 非洲选手主导:埃塞俄比亚和肯尼亚选手包揽所有赛事男女冠军,其中埃塞俄比亚选手在7场比赛中拿下11个冠军席位。
2. 纪录突破:
3. 中国选手表现:
如需其他赛事详情(如赛道特点选手背景),可进一步查看对应来源报道。