1. 市场格局
2. 区域分布
长三角地区(江苏上海)是体育赛事企业聚集地,常州占全国同类企业总量的0.9%,省内占比约11%,次于苏州南京。
| 岗位类别 | 代表职位 | 薪资范围 | 要求摘要 | 企业案例 |
|--|--|||--|
| 赛事策划与运营 | 活动策划/赛事运营 | 3-8K | 大专以上,熟练办公软件,执行能力强 | 常体舞协 |
| | 体育赛事运营经理 | 20-40K·14薪 | 3-5年经验,本科,平台型公司 | 咪咕新空 |
| 场馆管理 | 体育场馆馆长 | 10-14K·13薪 | 5-10年经验,熟悉开放/培训/赛事管理 | 常州体育产业 |
tyc539| | 场馆运营主管 | 5-15K | 经验不限,需设备或安全资质 | 奥体场馆 |
| 教练与救生 | 游泳/篮球/羽毛球教练 | 3-9K | 运动员证优先,教学能力突出 | 奥体场馆体育产业集团 |
| | 救生员 | 3-5K | 持救生证,接受实习生 | 体育综合体 |
| 新媒体与营销 | 新媒体运营专员 | 面议 | 3年以上经验,精通PS/视频编辑,文案能力强 | 奥体场馆 |
1. 证书加持:救生员证教练资格证(如游泳社会指导员)是基础门槛;场馆管理需电工/消控证书。
2. 技能储备:
3. 关注国企平台:奥体场馆晋陵体育等国企福利完善(五险一金+年假+补贴),稳定性较高。
建议结合自身经验对标岗位需求,重点关注国企与大型赛事服务商的暑期招聘动态(如晋陵体育近期中标省级项目,或存在人力扩容需求)。