以下是女排领域两项重要赛事的最新排名情况,结合2025年世界女排联赛(VNL)当前积分排名和国际排联(FIVB)世界排名整理而成:
*数据更新至2025年6月19日,涵盖第二周首轮赛事结果*
| 排名 | 国家队 | 胜场 | 负场 | 积分 | 关键表现 |
|-|--|-|-|-|-|
| 1 | 日本 | 5 | 0 | 14 | 5连胜,亚洲第一 |
| 2 | 意大利 | 5 | 0 | 14 | 6连胜(含香港站胜泰国) |
| 3 | 土耳其 | 5 | 0 | 13 | 胜局数略低于日意 |
| 4 | 波兰 | 4 | 1 | 12 | 首周曾3-1胜中国 |
| 5 | 巴西 | 4 | 1 | 11 | 胜场数与波兰相同,积分稍低 |
| 6 | 中国 | 3 | 2 | 10 | 香港站两连胜(胜捷克保加利亚) |
| 7 | 德国 | 3 | 2 | 10 | 积分与中国相同,小分稍逊 |
| 8 | 荷兰 | 2 | 3 | 8 | 暂居总决赛门槛位 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | 塞尔维亚 | 0 | 5 | 4 | 唯一5连败,垫底 |
>注:
tyc522cc*基于2023年10月数据动态更新,反映长期综合实力*
| 世界排名 | 国家队 | 积分 | 亚洲排名 |
|--|--||--|
| 1 | 土耳其 | 397.46 |
| 2 | 美国 | 358.62 |
| 3 | 巴西 | 352.55 |
| 4 | 塞尔维亚 | 350.86 |
| 5 | 意大利 | 338.97 |
| 6 | 中国 | 329.65 | 亚洲第1 |
| 7 | 波兰 | 327.89 |
| 8 | 多米尼加 | 308.86 |
| 9 | 日本 | 305.09 | 亚洲第2 |
| 10 | 荷兰 | 287.94 |
>注:
1. 中国女排现状:
2. 焦点赛事预告: