以下是基于2025年中国自由搏击领域的权威排名榜单(格斗世界发布第二期)及顶级赛事体系的综合整理,涵盖选手排名近期战绩及赛事平台信息:
该榜单不限体重级别,综合考量历史荣誉近期战绩及竞技状态:
| 排名 | 选手 | 所属级别 | 近期关键战绩与动态 |
|||-|-|
| 1 | 欧阳锋 | 轻量级(70KG) | 卫冕武林风MAX世界金腰带;即将出战K-1卫冕战。 |
| 2 | 魏锐 | 羽量级(65KG) | 前K-1世界冠军;ONE冠军赛挑战金腰带失利但仍保持顶尖水准。 |
| 3 | 罗超 | 轻量级(70KG) | 武林风MAX总决赛亚军,与欧阳锋激战展现显著进步。 |
tyc539| 4 | 贾奥奇 | 次轻量级(67KG)| 统治力持续,技术全面且发挥稳定。 |
| 5 | 刘策 | 次中量级(77KG)| 重量级转战次中后保持强势,即将出征K-1卫冕战。 |
| 6 | 李辉 | 次中量级(77KG)| 国内次中量级头名,近期无败绩。 |
| 7 | 徐元庆 | 次中量级(77KG)| KO俄罗斯选手拉马赞,展现顶级终结能力。 |
| 8 | 张岚沛 | 雏量级(60KG) | 跨级别跻身P4P前十,技术细腻且控场能力强。 |
| 9 | 韩文豹 | 轻量级(70KG) | 武林风MAX四强选手,风格硬朗。 |
| 10 | 赵崇阳 | 超雏量级(63KG)| 虽武林风全球盛典失利,但历史战绩稳固其地位。 |
>注:P4P(Pound for Pound)排名衡量选手跨级别的综合统治力与稳定性。
1. 武林风(WLF)
2. WHS世雄格斗冠军赛
3. 昆仑决(Kunlun Fight)
榜单由格斗世界基于三维标准制定:
1. 历史荣誉(生涯成就含金量)
2. 近期战绩(比赛胜负与表现)
3. 竞技状态(未来潜力预测)
> 选手需至少满足两条标准方可入选,动态更新反映实时竞技水平。